Struttura:
- Taper, Ta ’roller bearing
Tip:
- Romblu
Industriji Applikabbli:
- Ħwienet tal-Materjal tal-Bini, Impjant tal-Manifattura, Ħwienet tat-Tiswija tal-Makkinarju, Xogħlijiet ta 'Kostruzzjoni
L-isem tad-ditta:
- TIXXI, OEM
Numru tal-Mudell:
- 580616
Klassifikazzjoni ta 'preċiżjoni:
- Preċiżjoni P0 P6 P5 P4
Tip ta 'Siġilli:
- Miftuħin
Numru ta 'Ringiela:
- Ringiela Unika
Post tal-Oriġini:
- Shandong, iċ-Ċina
Daqs tad-duqq:
- 75mm
OD:
- 140mm
Ħxuna:
- 34.25mm
Clearance:
- C0 C3 C4 bearing
Materjal tal-Bearing:
- Gcr15 li jkollu l-azzar
Materjal tal-Gaġġa:
- Gaġġa tal-azzar
Ċertifikazzjoni:
- ISO 9001: 2000
Kuxxinett tas-sereis:
- li jkollu romblu għax-xejn metriku
Ebusija:
- 58-63HRC ebusija għolja
Abbiltà tal-Provvista:
500 biċċa / biċċiet kuljum
Dettalji tal-Ippakkjar
1. Ippakkjar tal-marka
2. ippakkjar kaxxa Unika
3. Ippakkjar industrijali ekonomiku
Port
Shanghai, Qingdao
Ħin taċ-Ċomb:
Kwantità (Biċċiet) 1 - 200 > 200 Est. Ħin (jiem) 4 Li għandhom jiġu negozjati
Kuxxinetti tar -rombli għax-xejn jikkonsistu f’erba ’komponenti interdipendenti: il-kon (ċirku ta’ ġewwa), it-tazza (ċirku ta ’barra), ir-rombli għax-xejn (elementi li jduru) u l-gaġġa (romblu li jżomm). Kuxxinetti tar-rombli tal-forma huma ddisinjati b’mod uniku biex jimmaniġġjaw kemm il-ġibda kif ukoll it-tagħbijiet radjali bejn membru li jdur u li ma jdurx. Aktar ma tkun aktar wieqfa l-angolu tat-tazza, iktar tkun kbira l-abbiltà tal-bearings li jimmaniġġjaw tagħbijiet ta 'l-ispinta.
Industriji:
Aerospazju, agrikoltura, karozzi, trakk tqil, siment, aggregat, faħam, żejt u gass, kostruzzjoni, gear drives, għodod tal-magni, minjieri, karta, metalli, ferrovija u riħ.
Benefiċċji:
Prestazzjoni mtejba f'applikazzjonijiet eżiġenti.
Speċifikazzjoni: 580616 metrik għax-xejn tar-romblu | |
Serje | li jkollu romblu għax-xejn metriku |
Li jkollu n-numru tar-ringiela | filliera waħda li għandha romblu taper |
Li jkollu tip ta 'gaġġa | gaġġa tal-azzar |
Materjal li jkollu | kuxxinetti tal-azzar, azzar li ma jissaddadx |
Fil-piż | 2.27Kg |
Dimensjonijiet : | |
d - Taqqab | 75mm |
D - Tazza ta 'dijametru ta' barra | 140mm |
B - Wisa 'tal-kon | 32mm |
T - Wisa 'tal-bearings | 34.25mm |
Lista tad-daqs tal-bearing tar-romblu tal-linja:
| Tal-Bearing | Speċifikazzjoni | Tagħbija Rated (KN) | Veloċità (r / min) | Piż | ||||
| Le | d (mm) | D (mm) | W (mm) | Cr (N) | Kor (N) | Griż | Żejt | kg |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0.075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22.54 | 20000 | 25000 | 0.157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 45.4 | 50.5 | 18000 | 24000 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63.5 | 20000 | 25000 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83.8 | 16000 | 22000 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0.53 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 94.6 | 112.8 | 15000 | 20000 | 0.712 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 120.6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173.7 | 13000 | 18000 | 1.261 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 138.4 | 185.4 | 12000 | 16000 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 167.7 | 212.9 | 13000 | 18000 | 1.675 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 177.6 | 236.8 | 11000 | 16000 | 2.06 |





It-tags Popolari: 580616 li jkollhom romblu għax-xejn, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, magħmula fiċ-Ċina



