Ħwienet ta 'Tiswija ta' Makkinarju Profond ta 'Ringiela Unika Filwaqt tal-Ballun tal-Groove
Ippakkjar& Kunsinna
Dettalji tal-Imballaġġ
1. Kaxxa tal-kartun kbira
2. Pail tond
3. Qafas tal-injam
4. Kaxxa tal-plastik kombinata
5. Borża żgħira tal-poly (KL, KLS)
6. Kaxxa żgħira (NL, KY, KU, KK, DH)
Port
SANDONG
Ħin taċ-Ċomb:
Kwantità (Biċċiet) | 1 - 100000 | GG gt; 100000 |
Est. Ħin (jiem) | 35 | Għandu jiġi nnegozjat |
Isem: Minjatura skanalatura profonda żgħira ta 'l-istainless steel precisio mikro bolbering
Materjal: Azzar Grad: 4.6 / 4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 Ect
Standard: GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS ETC
Mhux Standards: L-OEM Huwa Disponibbli, Skond Tpinġija Jew Kampjuni
Daqs tal-Prodott (Unità: mm) | |||||
6000 | 10 x 26 x 8 | 6001 | 12 x 28 x 8 | 6002 | 15 x 32 x 9 |
6003 | 17 x 35 x 10 | 6004 | 20 x 42 x 12 | 6005 | 25 x 47 x 12 |
6006 | 30 x 55 x 13 | 6007 | 35 x 62 x 14 | 6008 | 40 x 68 x 15 |
6009 | 45 x 75 x 16 | 6010 | 50 x 80 x 16 | 6011 | 55 x 90 x 18 |
6012 | 60 x 95 x 18 | 6013 | 65 x 100 x 18 | 6014 | 70 x 110 x 20 |
6015 | 75 x 115 x 20 | 6200 | 10 x 30 x 9 | 6201 | 12 x 32 x 10 |
6202 | 15 x 35 x 11 | 6203 | 17 x 40 x 12 | 6204 | 20 x 47 x 14 |
6205 | 25 x 52 x 15 | 6206 | 30 x 62 x 16 | 6207 | 35 x 72 x 17 |
6208 | 40 x 80 x 18 | 6209 | 45 x 85 x 19 | 6210 | 50 x 90 x 20 |
6211 | 55 x 100 x 21 | 6212 | 60 x 110 x 22 | 6213 | 65 x 120 x 23 |
6214 | 70 x 125 x 24 | 6215 | 75 x 130 x 25 | 6300 | 10 x 35 x 11 |
6301 | 12 x 37 x 12 | 6302 | 15 x 42 x 13 | 6303 | 17 x 47 x 14 |
6304 | 20 x 52 x 15 | 6305 | 25 x 62 x 17 | 6306 | 30 x 72 x 19 |
6307 | 35 x 80 x 21 | 6308 | 40 x 90 x 23 | 6309 | 45 x 100 x 25 |
6310 | 50 x 110 x 27 | 6311 | 55 x 120 x 29 | 6312 | 60 x 130 x 21 |
6313 | 65 x 140 x 33 | 6314 | 70 x 150 x 35 | 6315 | 75 x 160 x 37 |
It-tags Popolari: ħwienet ta 'tiswija ta' makkinarju profond ta 'ringiela waħda bolbering ball, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, magħmula fiċ-Ċina