Deskrizzjoni tal-prodott
Il-bejgħ sħun ikollu stokk kbir ta 'l-azzar magħmul fil-fond tal-kanal tal-bolbering 6303 6303zz
Il-bolbering fond bażiku tal-kanal jikkonsisti minn ċirku ta 'barra, ċirku ta' ġewwa, sett ta 'blalen tal-azzar u sett ta' gaġeġ. Hemm żewġ tipi ta 'bearings tal-ball groove fond: ringiela waħda b'ħin tal-bolbering fond u filliera doppja tal-bolbering fond .
Il-bejgħ sħun ikollu stokk kbir ta 'l-azzar magħmul fil-fond tal-kanal tal-bolbering 6303 6303zz
Ballun tal-kanal fond huwa maqsum f'żewġ tipi: issiġillat u miftuħ. It-tip miftuħ ifisser li l-bearing m'għandux struttura tas-siġillar. Il-ballun tal-kanal fond issiġillat huwa maqsum f'siġill tal-prova tat-trab u siġill taż-żejt. Il-materjal tal-kopertura tas-siġill tat-trab huwa ttimbrat milli jidħol fil-karreġġjata tat-tip raceway. It-tip tal-prova taż-żejt huwa siġill taż-żejt tat-tip tal-kuntatt, li jista 'effettivament jipprevjeni l-grass milli jiċċurja ġewwa l-bearing. Il-bejgħ sħun ikollu stokk kbir ta 'l-azzar magħmul fil-fond tal-kanal tal-bolbering 6303 6303zz
Il-karatteristika tal-Ball Bearing Deep Groove:
Kontra t-trab
Storbju baxx
Ħajja twila
Reżistenza għall-Abrasion Għolja
Siġillar tal-Ħadid | Siġillar tal-lastku | Dijametru inter (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Wisa '(mm) | Rs min (mm) | Tagħbija dinamika (kN) | Tagħbija statika (kN) | Piż (kg) |
6300ZZ | 6300RS | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8,15 | 3,45 | 0,057 |
6301ZZ | 6301RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9,65 | 4,15 | 0,064 |
6302ZZ | 6302RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11,4 | 5,4 | 0,09 |
6303ZZ | 6303RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13,4 | 6,55 | 0,117 |
6304ZZ | 6304RS | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 16 | 7,8 | 0,153 |
6305ZZ | 6305RS | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 22,4 | 11,4 | 0,232 |
6306ZZ | 6306RS | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 29 | 16,3 | 0,348 |
6307ZZ | 6307RS | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33,5 | 19 | 0,458 |
6308ZZ | 6308RS | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 42,5 | 25 | 0,632 |
6309ZZ | 6309RS | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 0,848 |
6310ZZ | 6310RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 1,1 |
6311ZZ | 6311RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 76,5 | 47,5 | 1,39 |
6312ZZ | 6312RS | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 1,72 |
6313ZZ | 6313RS | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 2,13 |
6314ZZ | 6314RS | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 104 | 68 | 2,63 |
6315ZZ | 6315RS | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 114 | 76,5 | 3,12 |
6316ZZ | 6316RS | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 122 | 86,5 | 3,73 |
6317ZZ | 6317RS | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 4,24 |
6319ZZ | 6319RS | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 6,14 |
Informazzjoni tad-Daqs
Tipi ta 'bolberings tal-kanal fonda:
Isem tal-prodott | Il-bejgħ sħun ikollu stokk kbir ta 'l-azzar magħmul fil-fond tal-kanal tal-bolbering 6303 6303zz | ||||||
Kuxxinetti żgħar | berings b'dijametru ta 'barra nominali inqas minn 26mm. | M | L | XL | |||
Kuxxinetti żgħar | berings b'dijametru ta 'barra bejn 28-55mm. | 27.9 | 29.9 | 31.9 | |||
Żgħar u medji | Kuxxinetti ta 'daqs b'dijametru ta' barra bejn 60-115mm. | 15.9 | 16.5 | 17.1 | |||
Kuxxinetti medji u kbar | berings b'dijametru ta 'barra bejn 120-190mm. | ||||||
Kuxxinetti kbar | berings b'dijametru ta 'barra bejn 200-430mm. | ||||||
Kuxxinetti kbar kbar | berings b'dijametru ta 'barra bejn 440mm jew aktar. | ||||||
Stampi dettaljati










It-tags Popolari: fond tal-kanal tal-bolbering 6303 6303zz li jġorr il-fabbrika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, magħmula fiċ-Ċina




