Struttura:
- Kuntatt angolari
Tip:
- Ballun
Industriji Applikabbli:
- Ħwienet tal-Materjal tal-Bini, Impjant tal-Manifattura, Ħwienet tat-Tiswija tal-Makkinarju, Bejgħ bl-Imnut, Enerġija u Minjieri
L-isem tad-ditta:
- TIXXIR
Klassifikazzjoni ta 'preċiżjoni:
- P4 P5
Tip ta 'Siġilli:
- OPEN
Numru ta 'Ringiela:
- Ringiela Unika
Post tal-Oriġini:
- Shandong, iċ-Ċina
Isem tal-prodott:
- Prezz baxx ta '7226C b'kuntatt angolari ta' bolbering
Tip ta 'Kuxxinett:
- Kuxxinett tal-Ballun ta 'Kuntatt Angolari
Applikazzjoni:
- Għodda tal-Magni
Materjal:
- Azzar Chrome / GCr15 / 52100 / Azzar li jkollu
Marka:
- TIXXIR
Daqs:
- 130 * 230 * 40mm
Servizz:
- OEM ODM
Stokk:
- Rich
Kampjun:
- Avvjabbli
MOQ:
- 1pc
Ippakkjar & Kunsinna
Unitajiet tal-Bejgħ:
Oġġett Uniku
Daqs tal-pakkett wieħed:
23X23X4 cm
Piż gross wieħed:
7.2 kg
Tip ta 'Pakkett:
A: pakkett ta 'tubi + kartuna ta' barra + pallets
B: kaxxa waħda + kaxxa ta 'barra + pallests
C: pakkett ta 'tubu + kaxxa tan-nofs + kaxxa ta' barra + pallets
D: Skond it-talba tiegħek
Ħin taċ-Ċomb:
Kwantità (Unitajiet) 1 - 1000 > 1000 Est. Ħin (jiem) 3 Li għandhom jiġu negozjati

Qabel l-ordni tiegħek online, ikkuntattjani għal aktar skont jekk jogħġbok!
Prezz baxx ta '7226C b'kuntatt angolari ta' bolbering


| ISO | ID / mm | OD / mm | B / mm | M / kg | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.029 | |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.036 | |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.062 | |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 0.1 | |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 0.12 | |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 0.19 | |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 0.27 | |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 0.35 | |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 0.4 | |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 0.45 | |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 0.59 | |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 0,76 | |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 0.95 | |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 1.04 | |
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 1.14 | |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 1.39 | |
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 1.73 | |
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 2.13 | |
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 2.58 | |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 3.21 | |
| 7221C | 105 | 190 | 36 | 3.78 | |
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 4.45 | |
| 7224C | 120 | 215 | 40 | 5.42 | |
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 6.23 | |
| 7228C | 140 | 250 | 42 | 7.91 | |
| 7230C | 150 | 270 | 45 | 11.1 | |
| 7232C | 160 | 290 | 48 | 13.1 | |
| 7234C | 170 | 310 | 52 | 15.93 | |
| 7236C | 180 | 320 | 52 | 16.61 | |
| 7238C | 190 | 340 | 55 | 20.29 | |
| 7240C | 200 | 360 | 58 | 24.29 | |


It-tags Popolari: 7226c bolbering kuntatt angolari, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, magħmula fiċ-Ċina





